HOOFD- KLASSE ZATERDAG |
DAMES EN HEREN ZONDAG |
DAMES DINSDAG |
DAMES SENIOREN DONDERDAG |
HEREN SENIOREN VRIJDAG |
KORTE BANEN COMPETITIE |
JEUGD ZONDAG |
NAJAARS COMPETITIE WOENSDAG |
NAJAARS COMPETITIE ZONDAG |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
speeldag 1 | 20 maart | 28 maart | 23 maart | 1 april | 2 april | 2 april | 6 juni | 6 oktober | 10 oktober |
speeldag 2 | 27 maart | 11 april | 30 maart | 8 april | 9 april | 9 april | 13 juni | 13 oktober | 17 oktober |
speeldag 3 | 3 april | 18 april | 6 april | 15 april | 16 april | 16 april | 20 juni | 20 oktober | 24 oktober |
speeldag 4 | 10 april | 25 april | 13 april | 22 april | 23 april | 23 april | 27 juni | 27 oktober | 31 oktober |
speeldag 5 | 17 april | 2 mei | 20 april | 29 april | 30 april | 30 april | 4 juli | n.v.t. | n.v.t. |
speeldag 6 | 24 april | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
speeldag 7 | 1 mei | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
reservedag | 8 mei | 9 mei | 11 mei | 6 mei | 7 mei | 7 mei | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
kruis-/ halve inale |
15 mei | zaterdag 15 mei |
18 mei | 13 mei | donderdag 13 mei |
donderdag 13 mei |
zaterdag 10 juli |
n.v.t. | n.v.t. |
finale Landskampioen |
zondag 16 mei |
16 mei | 25 mei | vrijdag 14 mei |
14 mei | 14 mei | 11 juli | 3 november | 7 november |
promotie- wedstrijden |
n.v.t. | 16 mei | 18 mei | 13 mei | 14 mei | 14 mei | 11 juli | n.v.t. | n.v.t. |